来源:发布时间:2017-12-05
年份 | 劳动关系 | 期末最低工资标准 | ||||||
劳动争议案件立案数(件) | 集体争议案件 | 劳动争议案件劳 动者当事人数 (人) |
劳动争议案 件结案数 (件) |
劳动争议案 外调解数 (件) |
劳动争议案 件涉及金额 (万元) |
特区内最低 工资标准 (元/月) |
特区外最低 工资标准 (元/月) |
|
1999 | 76 | 29 | ||||||
2000 | 174 | 46 | ||||||
2001 | 266 | 94 | 1052 | 595 | 460 | |||
2002 | 136 | 19 | 621 | 129 | 1056 | 595 | 460 | |
2003 | 132 | 26 | 701 | 75 | 640 | 600 | 465 | |
2004 | 298 | 6 | 756 | 246 | 2105 | 604 | 610 | 480 |
2005 | 382 | 12 | 549 | 327 | 636 | 691 | 690 | 580 |
2006 | 426 | 7 | 803 | 412 | 389 | 234 | 810 | 700 |
2007 | 225 | 18 | 3451 | 192 | 518 | 1914 | 850 | 750 |
2008 | 695 | 11 | 1950 | 725 | 269 | 3940 | 1000 | 900 |
2009 | 370 | 4 | 3630 | 352 | 156 | 4940 | 1000 | 900 |
2010 | 355 | 6 | 1099 | 367 | 128 | 71 | 1100 | 1100 |
2011 | 407 | 408 | 404 | 255 | 334 | 1320 | 1320 | |
2012 | 526 | 523 | 541 | 290 | 184 | 1500 | 1500 | |
2013 | 654 | 657 | 643 | 438 | 1864 | 1600 | 1600 | |
2014* | 232 | 6 | 660 | 223 | 497 | 978 | 1808 | 1808 |
2015 | 258 | 757 | 226 | 111 | 1177 | 2030 | 2030 | |
2016 | 229 | 487 | 228 | 105 | 1175 | 2030 | 2030 | |
注:从2014年起“劳动争议案件立案数”以及“劳动争议案件结案数”统计单位变更为“件”,案件涉及劳动者人数为1-9人的每人统计为1件,10人以上的集体案件只统计为1件。 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页